品牌:晚灿照明
光源:LED
升降方式:气动升降
IP等级:IP65
起订:1套
供应:10000套
发货:3天内
| 
					 
 | 产品名称 | 全方位移动照明灯塔 | ||
| 
 | 产品型号 | SLW6130 | ||
| 
 | 额定电压 | AC220V | ||
| 
 | IP 等 级 | IP65(整机) | ||
| 
 | 工作时间 | 一次性注满油料 | 80小时 | |
| 
 | 
 | 市电 | 长时间 | |
| 
 | 光源灯头 | 金卤灯 | 4×1000W | |
| 
 | 
 | 光通量 | 4*48000lm | |
| 
 | 
 | 灯泡寿命 | 金卤灯 | |
| 
 | 
 | 灯壳类型 | 防震壳体 | |
| 
 | 
 | 防护等级 | IP65 | |
| 
 | 灯杆控制 | 水平旋转 | 360°(手动) | |
| 
 | 
 | 仰府旋转 | 90°(电动) | |
| 
 | 
 | 升降高度/节数 | 9米/5节 | |
| 
 | 
 | 升降方式 | 气动升降 | |
| 
 | 
 | 升降设备 | 小型空压机 | |
| 
 | 
 | 材料 | 铝型材 | |
| 
 | 
 | 立起方式 | 手摇绞盘机 | |
| 
 | 
 | 承重 | 60kg | |
| 
 | 发 动机 | 品牌 | 锐孜 | |
| 
 | 
 | 型号 | RZ8000 | |
| 
 | 
 | 燃油类型 | 柴油 | |
| 
 | 
 | 输出电压 | 220V | |
| 
 | 
 | 额定功率 | 9HP | |
| 
 | 
 | 转速 | 3000rpm | |
| 
 | 
 | 冷却方式 | 风冷 | |
| 
 | 
 | 启动方式 | 电启动 | |
| 
 | 
 | 100%负载油耗 | 1.66升/小时 | |
| 
 | 
 | 油箱容量 | 120升 | |
| 
 | 
 | 启动方式 | 电启动 | |
| 
 | 发电机 | 发电机类型 | 交流发电机 | |
| 
 | 
 | 电压 | AC220V | |
| 
 | 
 | 功率 | 7.2KW | |
| 
 | 
 | 绝缘等级 | H | |
| 
 | 
 | 发电机型式 | 开架式 | |
| 
 | 拖车底盘部分 | 支撑方式 | 1000KG×4(千斤顶) | |
| 
 | 
 | 轮胎尺寸 | 185*13英寸 | |
| 
 | 
 | 刹车方式 | 手刹装置 | |
| 
 | 
 | 抗风等级 | ≤10级 | |
| 
 | 
 | 转向导轮 | 可升降导轮 | |
| 
 | 
 | 轮胎 | 可充气 | |
| 
 | 
 | 拆卸结构 | 叉车起吊点 | |
| 
 | 
 | 灯杆 | 350cm×35cm×35 cm | |
| 
 | 
 | 灯具 | 52cm×52cm×37cm | |
| 
 | 
 | 机身 | 155cm×135cm×161cm | |
| 
 | 拖行速度 | 整体 | 100KM/H | |
| 
 | 重 量 | 整体 | 850公斤 | |
| 辐助配置 | 蓄电池 | 电压 | 12V | |
| 
 | 
 | 类型 | 免维护铅酸电瓶 | |
| 
 | 
 | 容量 | 40AH | |
| 
 | 电气保护 | 自动保护 | ||
| 
 | 外壳 | 1.5mm钢板加工成型 | ||
| 
 | 
 | 表面处理 | 表面喷塑 | |
| 
 | 
 | 颜色 | 中黄/青灰 | |
| 
 | 
 | 牵引装置 | 环形 | |
| 
 | 
 | 指示灯 | 转向/刹车/警示灯 | |
| 产品特性 | ||||
| 1.灯塔采用4套1000W金属卤化物灯组成,单个灯泡光通量达110000流明,亮度高、寿命长;灯塔可按现场所需照明角度和方位整体在90°范围内上下翻转,左右调节旋转360°以及上下高度调节,实现远近兼顾,全方位照明,可以单独控制每盏灯的开启和关闭; 2.灯盘采用五节灯杆采用升降调节方式,z大升起高度为9米,灯光覆盖半径达到500米; 3.使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作80小时以上,使用220V市电可长时间照明; 4.灯盘、气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有轮胎和支撑足,可拖行,使用时可用支撑足支撑; 5.整体采用各种优质金属材料制成,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境气候条件下正常工作,防雨淋、喷水;抗风等级为8级; 6.可根据客户工作需要,在灯头数量、功率、泛光或聚光类型,升起高度及发电机的配备上量身定做; 7.适用范围:铁路、电力、石化、冶金、油田、消防、矿场等移动照明工作场所。 | ||||



