测量范围:20 dB(A)~143 dB(A)
频率范围:10 Hz~20 kHz
工作温度:-20 ℃~60 ℃
起订:1台
供应:999台
发货:3天内
(岳:187**5841***5506)
AWA6292型多功能声级计是采用数字信号处理技术和网络技术的新一代噪声测量仪器。潘通(PANTONE)高级金属色,视觉效果更加高端大气稳重,外壳采用工业级ABSPC材料,坚固耐用。
| 传声器 | 预极化测试电容传声器 | 
| 测量范围 | 20 dB(A)~143 dB(A) | 
| 频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 
| 时间计权 | 并行(同时)F、S、I | 
| 频率计权 | 并行(同时)A、B、C、Z | 
| 显示器 | 触摸屏 | 
| 主要测量功能 | 总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室内测量、混响时间、STI等 | 
| 主要测量指标 | 
 Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注:x为A、C、Z;y为F、S、I;N为5、10、50、90、95) | 
| 主要显示内容 | 可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累计分布图、24小时分布图 | 
| 数据存储 | 16G内部存储,z大支持64G TF卡 | 
| 通信接口 | 4G、WIFI、蓝牙、串口、USB | 
| 防护等级 | IP65(不含传声器) | 
| 电池容量 | 10000mAh锂电 | 
| 电源 | 9V DC电源(20W快充) | 
| 外形尺寸(mm) | 288*95*40 | 
| 工作温度 | -20 ℃~60 ℃ | 
| 重量(g) | 510 | 


