测量参数:pH、E(mV)
温度补偿范围:(0.0~99.9)℃
尺寸;重量:288×192×60(mm);400(g)
起订:1台
供应:99台
发货:3天内
| 型号 | PHS-3C | PHS-2C | PHS-2F | PHS-25 | |
| 大允许误差级别 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
| 测量参数 | pH、E(mV) | ||||
| 测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH | |||
| E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | ||||
| 分辨率 | pH | 0.01pH | |||
| E(mV) | 0.1mV | ||||
| 大允许误差 | pH | ±0.01pH | ±0.02pH | ±0.02pH | ±0.05pH | 
| E(mV) | ±0.1%FS | ||||
| 温度补偿范围 | (0.0~99.9)℃ | ||||
| 重复性 | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.05pH | |
| 稳定性 | ±0.01pH/24h | ±0.01pH/24h | ±0.02pH/3h | ±0.05pH/24h | |
| 电源 | 电源适配器(输入AC:220 V,50/60Hz;输出DC:12V,50mA) | ||||
| 尺寸;重量 | 288×192×60(mm);400(g) | ||||


