品牌:常州赛维思
工厂地址:常州市武进区
备注:现货厂家
联系:15351906581
起订:1台
供应:10台
发货:3天内
镇江恒温恒湿试验箱-丹阳高低温交变湿热试验箱适用范围:适用于电子电工产品、电器、仪器仪表、焊接、塑胶等原材料、电子元件和器件等进行耐热、耐湿、耐干性、高低温适应性试验、低温恒温及储存;也适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验;也是品管工程的可靠性测试设备。也适用于各质量监督局、科研单位、大专院校,检测产品性能、品质之用。
技术参数:
| 型号 | SW/HS-80 | SW/HS-100 | SW/HS-250 | SW/HS-500 | SW/HS-720 | SW/HS-010 | |||
| 容积(L) | 80 | 100 | 250 | 500 | 720 | 1000 | |||
| 
 內部尺寸(mm) | D | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||
| W | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | |||
| H | 500 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | |||
| 托盘(标配) | 二层 | 二层 | 二层 | 三层 | 三层 | 四层 | |||
| 控温范围 | A -20℃~+150℃ | B -40℃~+150℃ | C -60℃~+150℃ | D -70℃~+150℃ | |||||
| 湿度范围 | 20~98%R.H | ||||||||
| 温度分辩率 | 0.1℃ | ||||||||
| 温度波动度/偏差 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||
| 湿度偏差 | -3~+2%R.H.(75% R.H.以上);±5%R.H.(75% R.H.以下) | ||||||||
| 升温时间 | 3℃/min | ||||||||
| 降温时间 | 0.7~1℃/min | ||||||||
| 製冷系统 | 进口法国泰康压缩机、德国比泽尔压缩机、德国穀轮压缩机(单级或双级选配) | ||||||||
| 温湿度控制 | 进口液晶彩屏控制SWS550,曲线和执行时间; | ||||||||
| 标准配置 | 产品使用说明书1份、合格证及品质保证书各1份、搁板2块、硅橡胶软塞一套、记录仪(选配) | ||||||||
| 电源电压 | AC-220V /AC-380V 50/60HZ | ||||||||
| 执行标准 | IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996 | ||||||||
镇江恒温恒湿试验箱-丹阳高低温交变湿热试验箱--控制系统特点
原装进口制冷压缩机及全套原装制冷配件。制冷方式采用单级制冷。
本产品采用进口温控仪进行控温,温度数字显示。
内胆采用镜面304高级不锈钢板制作,外壳采用冷轧钢板静电喷塑(也可采用不锈钢)。具有安全保护功能。


