品牌:jiupeng
型号:CY-T15ST
外观:白色粉末
粒径:15nm
起订:1kg
供应:10000kg
发货:3天内
	
CAS# :13463-67-7
性质:
本品纳米二氧化钛外观为白色疏松粉末。纳米二氧化钛具有抗紫外线、抗菌、自洁净、抗老化功效,还可以大幅提高产品粘结力。本品纳米二氧化钛与其他原料有***的相容性。
纳米二氧化钛具有很强的屏蔽紫外线能力和优异的透明性,作为一种新型材料已广泛应用于化妆品、防晒、电子、电池、新能源等产品中。
主要技术指标:
| 项 目 | 指 标 | 
| 型号 | CY-T15ST | 
| 纳米二氧化钛外观 | 白色粉末状固体 | 
| 纳米二氧化钛表面性质 | 亲油 | 
| 晶 形 | 金红石 | 
| 平均原级粒径,nm | 15±5 | 
| 比表面积,m2/g | 45±15 | 
| 处理前二氧化钛含量,% > | 99.5 | 
| 表面处理剂 | 硬脂酸处理 | 
| 灼烧失重(%) | ≤1.0 | 
| 砷(As) ppm | ≤5 | 
| 铅(Pb) ppm | ≤10 | 
应用特性:
1、纳米二氧化钛粒径均匀,分散性好;加入塑料薄膜膜平整透明。
2、纳米二氧化钛具有很强的光催化、屏蔽紫外线能力和透明性,作为一种新型材料已广泛应用于化妆品、防晒等产品中;
3、纳米二氧化钛应用于塑料、橡胶和功能纤维产品,它能提高产品的抗老化能力、抗粉化能力、耐候性和产品的强度,同时保持产品的颜色光泽,延长产品的使用期;
4、纳米二氧化钛应用于油墨、涂料、纺织,能很好的提高其粘附力、抗老化、耐擦洗性能;
5、亲油性纳米二氧化钛,能很好地分散在有机溶剂和塑料树脂中;
6、纳米二氧化钛用于造纸工业中,能提高易打印性和不渗透性;
7、也可以应用于冶金和航天工业。
8.光催化效果强。
| 型号 | 外观 | 含量% | 粒径nm | 比表面积m2/g | 晶型及表面性质 | 产品特性及应用 | 
| 金红石型纳米二氧化钛粉体系列 | ||||||
| CY-T15 | 白色粉体 | 99.9 | 15nm | 20-50 | 金红石 | 纯金红石,可用于电子、电池、新能源、靶材、陶瓷等 | 
| CY-T25 | 白色粉体 | 99.9 | 25nm | 20-50 | 金红石 | |
| CY-T60 | 白色粉体 | 99.9 | 60nm | 20-50 | 金红石 | |
| CY-T200 | 白色粉体 | 99.5 | 200nm | 5-15 | 金红石 | 白度好,遮盖力好,可用于涂料、油墨、塑料、橡胶等 | 
| CY-T200S | 白色粉体 | 85-95 | 200nm | 5-15 | 亲水 | |
| CY-T200H | 白色粉体 | 85-95 | 200nm | 5-15 | 亲油 | |
| CY-T25F 纺织专用 | 白色粉末 | 99 | 25nm | 100-200 | 金红石 亲水 | 纺织上浆专用,替代PVA,耐磨 | 
| CY-T15ST | 白色粉末 | 99.5初 | 15nm | 45 | 油 金红石 | 硬脂酸,加入透明膜光催化, | 
| CY-T25S | 白色粉末 | 85-95 | 25nm | 20-40 | 亲油 | 可用于油墨、塑料、橡胶等 | 
| 锐钛纳米二氧化钛粉体系列 | ||||||
| CY-TA15 | 白色粉体 | 99.9 | 15nm | 60-120 | 锐钛 | 光催化活性好,可以用于自洁、抗菌、催化剂等 | 
| CY-TA18 | 白色粉体 | 99.9 | 20nm | 60-120 | 锐钛 | |
| CY-TA60 | 白色粉体 | 99.9 | 60nm | 50-100 | 锐钛 | |
| CY-TA18H | 白色粉末 | 90-94 | 20nm | 60-120 | 亲水 | 光催化,水性 | 
| CY05超亲水 | 白色粉末 | 99.9 | 5nm | 150-300 | 锐钛型 | 高催化活性,除味除甲醛 | 
| CY05Q | 白色小球 | 99.9 | 1-3nm | --- | 锐钛型 | 高催化活性,污水治理 | 
| CY05S | 白色粉末 | 99 | <5nm | 150-300 | 石墨烯钛 | 催化活性,除甲醛 | 
| CY-TA18S | 白色粉末 | 85-90 | 20nm | 60-120 | 亲油 | 光催化,油性处理 | 
| CY-TA200 | 白色粉末 | 99.5 | 200nm | 5-15 | 锐钛 | 白度好,遮盖力好,可用于涂料、电子等 | 
| CY-J25 | 白色粉末 | 99.9 | 20nm | 60-90 | 混晶 | 80%锐钛,20%金红石,催化活性高 | 
| CY-T01 4N | 白色粉体 | 99.99 | 1-2um | 5-15 | 混晶 | 晶体生长,电子材料 | 
| CY-P101 | 白色粉末 | 98 | 20-40 | 60-90 | TiO(OH)2 | 媒染剂、催化剂,吸附剂 | 
| CY-T07 | 白色粉末 | 银3%,有效含量99 | 20-40 | 
 | 钛银交换体 | 杀菌,光自洁,耐腐蚀,有效期长 | 


