品牌:易盛泰和
发货:3天内
LED培养架光源型(红蓝白光可配比)
	
应用领域:LED新型节能光源,替代T5、T8管式灯,节能效率高,使用寿命长,且光质可调,广泛应用于各类人工气候室,满足多种植物生长需求,可对植物做针对性光质研究。
	
LED顶置光源型(红蓝白光可配比)
	
应用领域:LED新型节能光源,替代钠灯、卤素灯等光源,节能效率高,使用寿命长,且光质可调,广泛应用于各类人工气候室,满足多种植物生长需求,可对植物做针对性光质研究。
LED培养架光源气候室型号
| 容积 | 10 | 15 | 20 | ||
| 内部尺寸(m) (深×宽×高) | 2.5×2.0×2.4 | 3.7×2.0×2.4 | 4.9×2.0×2.4 | ||
| 气候室外部尺寸,不含室外机,可根据实际现场环境做调整 | |||||
| 温 度 范 围 | A | 18~45 | 4.3×2.8×2.6 | 5.5×2.8×2.6 | 6.7×2.8×2.6 | 
| B | 10~45 | 4.3×2.8×2.6 | 5.5×2.8×2.6 | 6.7×2.8×26 | |
| C | 0~45 | 4.3×28×2.6 | 5.5×28×2.6 | 6.7×2.8×2.6 | |
| D | -10~45 | 4.3×28×2.6 | 5.5×2.8×2.6 | 6.7×2.8×2.6 | |
| E | -15~45 | 4.3×2.8×2.6 | 5.5×2.8×2.6 | 6.7×2.8×2.6 | |
| 温度波动度 | 土0.5℃ | ||||
| 温度容差 | 土1℃ | ||||
| 湿度范围 | 40%RH~95%RH(18℃~30℃) | ||||
| 湿度容差 | 土5%RH(受温度设定及外部环境条件影响) | ||||
| 光照方式 | LED植物生长灯 | ||||
| 光照强度 | 0-200ϰmol/m²/s | ||||
| 系统软件 | 实时曲线,历史报表等,详见软件介绍 | ||||
| 循环方式 | 两侧送风后部回风 | ||||
| 加湿方式 | 超声波加湿器 | ||||
| 压缩机 | Copeland | ||||
| 电气系统 | 施耐德 | ||||
| 自控系统 | 西门子 | ||||
| 围护结构 | 双面彩钢聚氨酯板 | ||||
| 培养架数量 | 4 | 6 | 8 | ||
| 工作方式 | 连续 | ||||
| 环境温度 | -5℃~38℃ | ||||
| 安全装置 | 过热保护,设备过载,加湿器缺水,制冷压缩机过载,独立可调式超温保护 | ||||
| 电源 | 380V,三相四线 | ||||
| z大功率(kW) | 18 | 20 | 21 | ||
| 18 | 20 | 25 | |||
| 21 | 23 | 29 | |||
| 22 | 23 | 30 | |||
| 22 | 23 | 30 | |||
| 可选 | CO2调控 | ||||
| 远程控制软件 | |||||
| 水冷系统 | |||||
| 降雨系统 | |||||
| 臭氧消毒/紫外消毒 | |||||
| 施肥系统 | |||||
| 喷雾系统 | |||||
| 其他 | |||||
实际外形尺寸、技术参数、设备功率等会因产品改进升级调整,恕不另行通知
LED顶置光源型气候室型号
| 容积 | 10 | 15 | 20 | ||
| 内部尺寸(m) (深X宽X高) | 2.5X2.0X2.4 | 3.7X2.0X2.4 | 4.9X2.0X2.4 | ||
| 气候室外部尺寸,不含室外机,可根据实际现场环境做调整 | |||||
| 温 度 范 围 (E) | A | 18~45 | 4.3X28X2.6 | 5.5X28X2.6 | 6.7X28X2.6 | 
| B | 10~45 | 43X2.8X2.6 | 5.5X2.8X26 | 6.7X28X2.6 | |
| C | 0~45 | 4.3X28X2.6 | 5.5X2.8X2.6 | 6.7X28X26 | |
| D | -10~45 | 4.3X2.8X2.6 | 5.5X2.8X2.6 | 6.7X2.8X2.6 | |
| E | -15~45 | 4.3X2.8X2.6 | 5.5X2.8X2.6 | 6.7X2.8X2.6 | |
| 温度波动度 | 土0.5℃ | ||||
| 温度容差 | 土1℃ | ||||
| 湿度范围 | 40%RH~95%RH (18℃~30℃) | ||||
| 湿度容差 | 土5%RH(受温度设定及外部环境条件影响) | ||||
| 光照方式 | LED植物生长灯 | ||||
| 光照强度 | 0-800umol/㎡/s | ||||
| 系统软件 | 实时曲线,历史报表等,详见软件介绍 | ||||
| 循环方式 | 两侧送风后部回风 | ||||
| 加湿方式 | 超声波加湿器 | ||||
| 压缩机 | Copeland | ||||
| 电气系统 | 施耐德 | ||||
| 自控系统 | 西门子 | ||||
| 围护结构 | 双面彩钢聚氨酯板 | ||||
| 苗床数量 | 4 | 6 | 8 | ||
| 工作方式 | 连续 | ||||
| 环境温度 | -5C~38℃ | ||||
| 安全装置 | 过热保护,设备过载,加湿器缺水,制冷压缩机过载,独立可调式超温保护 | ||||
| 电源 | 380V,三相四线 | ||||
| z大功率(kW) | 19 | 21 | 28 | ||
| 19 | 21 | 28 | |||
| 23 | 31 | 33 | |||
| 23 | 31 | 33 | |||
| 23 | 31 | 33 | |||
| 可选 | CO2调控 | ||||
| 远程控制软件 | |||||
| 水冷系统 | |||||
| 降雨系统 | |||||
| 臭氧消毒/紫外消毒 | |||||
| 施肥系统 | |||||
| 喷雾系统 | |||||
| 其他 | |||||
实际外形尺寸、技术参数、设备功率等会因产品改进升级调整,恕不另行通知。


