发货:3天内
发送询价
| 项目 Properties | 测试方法 Test Method | 规格 Specification | 结果 Result | 
| 滴点drop point | ASTM 3954 | 105-112℃ | 109.5℃ | 
| 运动粘度Viscosity,mm2/s@100℃ | ASTM 445 | 17-25 | 20.5 | 
| 动力粘度Viscosity,cps@140℃ | Brookfield | 10-15 | 12.0 | 
| 含油量Oil content | ASTM 721 | <0.2% | 0.1% | 
| 针入度Penetration,0.1mm/100g 5s at 25℃ | ASTM 1321 | 3-8 | 4.5 | 


