发货:3天内
| 测试项目 | 测试方法 | 0-5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 
| 针入度 (25℃, 100g, 5sec) | KSM2252 | 0-5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 
| 软化点 ℃ | KSM2250 | Min.130 | Min.110 | Min.90 | Min.80 | Min.6.5 | 
| 延展性(25C°5cm/min) | KSM2254 | Min.0 | Min.0 | Min.1 | Min.2 | Min.3 | 
| 针入度 | KSM2252 | Min.2.5 | Min.3.0 | Min.2.0 | Min.2.0 | Min.0.5 | 
| 质量变化百分比 (wt%) | KSM2255 | Max.0.5 | ||||
| 在甲*中溶解度 | KSM2204 | Min.98.5 | ||||
| 闪点 (COC) (℃) | KSM2010 | Min.210 | ||||


