品牌:上海连海
流量:6.3M3/H
杨程:32M
功率:2.2KW
起订:1台
供应:99台
发货:3天内
手机:188151719006 厉经理
	
不锈钢立式管道泵概述:
IHG系列不锈钢管道离心泵是吸收同类先进技术,研制开发的一代立式离心泵,能满足用户各种狭小场合的使用,*的设计,安装使用方便,泵轴同心度及叶轮*的动静平衡,保证了运行时无动静、低噪音。采用碳化硅,氟橡硬质合金机械密封,泵体过流部分壁厚加厚能保证静压高的循环系统正常使用,按标准ISO2858设计制造,性能*符合国家JB/T53058-93标准。
不锈钢立式管道泵工作条件:
1、吸入压力≤1. 0MPa,或泵系统zui高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系 统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
4、工作温度:普通型-15℃ ~ 80℃ 流量: 2~1400m 3 /h 扬程:5~130m
5、泵体材质:201不锈钢、304不锈钢316不锈钢及316L不锈钢材质
特点:
1、高效节能:采用计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效 的水力形线,提高了泵的效率。
2、运行平稳,安全可靠:电机和水泵同轴直联、同心度高,运行平稳,安全可靠。
3、不锈钢轴套:轴的机封位置是相对易被锈蚀之处,直联式泵轴一旦被锈蚀,易造成机封密封失效。IHG管道泵此处采用镶配不锈钢轴套,避免锈蚀发生,提高了轴寿命,降低了运行维护成本。
4、轴承:泵所配电机中的轴承匀采用封闭式轴承,正常使用时,免电机轴承的维护与保养。
5、机封密封:采用不锈钢碳化硅、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、耐高压,运行寿命长,不渗漏,对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。
安装示意图:
		 
	
技术选型:
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 15-80 | 15 | 
						1.1 | 
						0.3 | 
						8.5 | 
						26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 | 
| IHG20-110 | 20 | 
						1.8 | 
						0.5 | 
						16 | 
						25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 | 
| IHG20-160 | 20 | 
						1.8 | 
						0.5 | 
						33 | 
						19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 | 
| IHG25-110 | 25 | 
						2.8 | 
						0.78 | 
						16 | 
						34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 | 
| IHG25-125 | 25 | 
						2.8 | 
						0.78 | 
						20.6 | 
						28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 
| IHG25-125A | 25 | 
						2.5 | 
						0.69 | 
						17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | 
| IHG25-160 | 25 | 
						2.8 | 
						0.78 | 
						33 | 
						24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 
| IHG25-160A | 25 | 
						2.6 | 
						0.12 | 
						29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| IHG32-100(I) | 32 | 
						4.4 | 
						1.22 | 
						13.2 | 
						48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 | 
| IHG32-125 | 32 | 
						3.5 | 
						0.97 | 
						22 | 
						40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 
| IHG32-125A | 32 | 
						3.1 | 
						0.86 | 
						17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 | 
| IHG32-160(I) | 32 | 
						4.4 | 
						1.22 | 
						33.2 | 
						34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 | 
| IHG32-200(I) | 32 | 
						4.4 | 
						1.22 | 
						50.5 | 
						26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 | 
| IHG32-200A | 32 | 
						2.8 | 
						0.78 | 
						44.6 | 
						34 | 
						2900 | 2.2 | 2.0 | 74 | 
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| IHG40-100 | 40 | 
						4.4 | 
						1.22 | 
						13.2 | 
						48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | 
| IHG40-100A | 40 | 
						3.9 | 
						1.08 | 
						10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 | 
| IHG40-125 | 40 | 
						4.4 | 
						1.22 | 
						21 | 
						41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| IHG40-125A | 40 | 
						3.9 | 
						1.08 | 
						17.6 | 
						40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | 
| IHG40-160 | 40 | 
						4.4 | 
						1.22 | 
						33 | 
						35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 
| IHG40-160A | 40 | 
						4.1 | 
						1.14 | 
						29 | 
						34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| IHG40-160B | 40 | 
						3.8 | 
						1.06 | 
						25.5 | 
						34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 
| IHG40-200 | 40 | 
						4.4 | 
						1.22 | 
						51 | 
						26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 | 
| IHG40-200A | 40 | 
						4.1 | 
						1.14 | 
						45 | 
						26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 | 
| IHG40-200B | 40 | 
						3.7 | 
						1.03 | 
						38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 | 
| IHG40-250 | 40 | 
						4.4 | 
						1.22 | 
						82 | 
						24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 | 
| IHG40-250A | 40 | 
						4.1 | 
						1.14 | 
						72 | 
						24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 | 
| IHG40-250B | 40 | 
						3.8 | 
						1.06 | 
						61.5 | 
						23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 | 
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| IHG40-100(I) | 40 | 
						8.8 | 
						2.44 | 
						13.2 | 
						55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| IHG40-100(I)A | 40 | 
						8 | 
						2.22 | 
						10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 | 
| IHG40-125(I) | 40 | 
						8.8 | 
						2.44 | 
						21.2 | 
						49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 | 
| IHG40-125(I)A | 40 | 
						8 | 
						2.22 | 
						17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 | 
| IHG40-160(I) | 40 | 
						8.8 | 
						2.44 | 
						33 | 
						45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 | 
| IHG40-160(I)A | 40 | 
						8.2 | 
						2.28 | 
						29 | 
						44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | |


